
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 646 | 3068 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 645 | 6091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 644 | 8825 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 643 | 9052 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 642 | 6137 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 641 | 4228 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 640 | 0194 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 639 | 7409 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 638 | 6752 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 637 | 3013 |
