
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 646 | 3617 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 645 | 3859 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 644 | 5237 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 643 | 6727 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 642 | 2698 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 641 | 0327 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 640 | 1872 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 639 | 1872 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOR - 638 | 7782 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOR - 637 | 4421 |
